期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208398 | 13 | 小 单 | |||
3208397 | 07:27 | 0+5+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3208396 | 07:23 | 2+8+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3208395 | 07:20 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3208394 | 07:16 | 6+4+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3208393 | 07:13 | 4+2+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3208392 | 07:09 | 7+6+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3208391 | 07:06 | 8+0+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3208390 | 07:02 | 9+1+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3208389 | 06:59 | 5+5+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3208388 | 06:55 | 3+7+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3208387 | 06:52 | 9+1+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3208386 | 06:48 | 1+7+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3208385 | 06:45 | 5+9+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3208384 | 06:41 | 3+7+2=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3208383 | 06:38 | 3+2+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208397 | 11 | 小 | 单 | ||
3208396 | 15 | 大 | 单 | ||
3208395 | 14 | 大 | 双 | ||
3208394 | 18 | 大 | 双 | ||
3208393 | 14 | 大 | 双 | ||
3208392 | 21 | 大 | 单 | ||
3208391 | 12 | 小 | 双 | ||
3208390 | 13 | 小 | 单 | ||
3208389 | 13 | 小 | 单 | ||
3208388 | 16 | 大 | 双 | ||
3208387 | 18 | 大 | 双 | ||
3208386 | 09 | 小 | 单 | ||
3208385 | 19 | 大 | 单 | ||
3208384 | 12 | 小 | 双 | ||
3208383 | 09 | 小 | 单 | ||
3208382 | 10 | 小 | 双 | ||
3208381 | 13 | 小 | 单 | ||
3208380 | 22 | 大 | 双 | ||
3208379 | 02 | 小 | 双 | ||
3208378 | 24 | 大 | 双 | ||
3208377 | 15 | 大 | 单 | ||
3208376 | 08 | 小 | 双 | ||
3208375 | 12 | 小 | 双 | ||
3208374 | 11 | 小 | 单 | ||
3208373 | 17 | 大 | 单 | ||
3208372 | 14 | 大 | 双 | ||
3208371 | 17 | 大 | 单 | ||
3208370 | 11 | 小 | 单 | ||
3208369 | 09 | 小 | 单 | ||
3208368 | 15 | 大 | 单 | ||
3208367 | 22 | 大 | 双 | ||
3208366 | 09 | 小 | 单 | ||
3208365 | 06 | 小 | 双 | ||
3208364 | 10 | 小 | 双 | ||
3208363 | 21 | 大 | 单 | ||
3208362 | 20 | 大 | 双 | ||
3208361 | 21 | 大 | 单 | ||
3208360 | 15 | 大 | 单 | ||
3208359 | 12 | 小 | 双 | ||
3208358 | 14 | 大 | 双 | ||
3208357 | 02 | 小 | 双 | ||
3208356 | 03 | 小 | 单 | ||
3208355 | 13 | 小 | 单 | ||
3208354 | 15 | 大 | 单 | ||
3208353 | 14 | 大 | 双 | ||
3208352 | 11 | 小 | 单 | ||
3208351 | 19 | 大 | 单 | ||
3208350 | 22 | 大 | 双 | ||
3208349 | 09 | 小 | 单 | ||
3208348 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 17 14 15 20 06 14 11 09 20 |