期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208421 | 11 | 小 单 | |||
3208420 | 08:47 | 7+5+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3208419 | 08:44 | 5+0+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3208418 | 08:40 | 6+0+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3208417 | 08:37 | 9+2+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3208416 | 08:33 | 5+6+2=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3208415 | 08:30 | 0+2+2=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3208414 | 08:26 | 9+1+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3208413 | 08:23 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3208412 | 08:19 | 3+5+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3208411 | 08:16 | 6+5+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3208410 | 08:12 | 5+3+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3208409 | 08:09 | 7+8+3=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3208408 | 08:05 | 9+5+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3208407 | 08:02 | 4+8+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3208406 | 07:58 | 6+6+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208420 | 18 | 大 | 双 | ||
3208419 | 11 | 小 | 单 | ||
3208418 | 12 | 小 | 双 | ||
3208417 | 15 | 大 | 单 | ||
3208416 | 13 | 小 | 单 | ||
3208415 | 04 | 小 | 双 | ||
3208414 | 11 | 小 | 单 | ||
3208413 | 08 | 小 | 双 | ||
3208412 | 11 | 小 | 单 | ||
3208411 | 20 | 大 | 双 | ||
3208410 | 11 | 小 | 单 | ||
3208409 | 18 | 大 | 双 | ||
3208408 | 14 | 大 | 双 | ||
3208407 | 16 | 大 | 双 | ||
3208406 | 16 | 大 | 双 | ||
3208405 | 15 | 大 | 单 | ||
3208404 | 18 | 大 | 双 | ||
3208403 | 21 | 大 | 单 | ||
3208402 | 20 | 大 | 双 | ||
3208401 | 17 | 大 | 单 | ||
3208400 | 12 | 小 | 双 | ||
3208399 | 05 | 小 | 单 | ||
3208398 | 10 | 小 | 双 | ||
3208397 | 11 | 小 | 单 | ||
3208396 | 15 | 大 | 单 | ||
3208395 | 14 | 大 | 双 | ||
3208394 | 18 | 大 | 双 | ||
3208393 | 14 | 大 | 双 | ||
3208392 | 21 | 大 | 单 | ||
3208391 | 12 | 小 | 双 | ||
3208390 | 13 | 小 | 单 | ||
3208389 | 13 | 小 | 单 | ||
3208388 | 16 | 大 | 双 | ||
3208387 | 18 | 大 | 双 | ||
3208386 | 09 | 小 | 单 | ||
3208385 | 19 | 大 | 单 | ||
3208384 | 12 | 小 | 双 | ||
3208383 | 09 | 小 | 单 | ||
3208382 | 10 | 小 | 双 | ||
3208381 | 13 | 小 | 单 | ||
3208380 | 22 | 大 | 双 | ||
3208379 | 02 | 小 | 双 | ||
3208378 | 24 | 大 | 双 | ||
3208377 | 15 | 大 | 单 | ||
3208376 | 08 | 小 | 双 | ||
3208375 | 12 | 小 | 双 | ||
3208374 | 11 | 小 | 单 | ||
3208373 | 17 | 大 | 单 | ||
3208372 | 14 | 大 | 双 | ||
3208371 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出11 15 14 16 17 06 09 13 18 12 |